Die innovativsten Länder, geordnet nach Einkommensgruppe
Innovation kann auf Makro-und Mikroskalen zum Erfolg von Volkswirtschaften beitragen. Während Investitionen einen starken Treibstoff für Innovationen bieten-die Beziehung ist nicht immer einfach.
Genau das zeigt das Ranking 2020 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO).,
Die obige Karte gliedert die innovativsten Länder in jeder Einkommensgruppe der Weltbank auf, basierend auf Daten aus dem Global Innovation Index (GII) der WIPO, der Nationen über 80 Innovationsindikatoren wie Forschung und Entwicklung (R&D), Risikokapital und High-Tech-Produktion auswertet.
Während wohlhabendere Nationen weiterhin die globale Innovation anführen, zeigt die GII auch, dass Länder mit mittlerem Einkommen-insbesondere in Asien—beeindruckende Fortschritte machen.,
Innovation anheizen
Die wirtschaftlichen und regulatorischen Bereiche innerhalb der Länder können enorme Auswirkungen auf ihr Innovationsniveau haben—und umgekehrt, da Innovation wiederum zu einem wirtschaftlichen Treiber wird und weitere Investitionen anregt.
Die positive Rückkopplungsschleife zwischen Investitionen und Innovation führt zum Erfolg einiger der Top-Länder in der nachstehenden Tabelle, die die drei innovativsten Länder in jeder Einkommensgruppe zeigt.
Die Schweiz, Schweden und die USA sind die ersten drei in der Gruppe mit hohem Einkommen., Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz das zweithöchste BIP pro Kopf weltweit hat, ist sie auf dieser Liste kein Überraschungsführer.
Länder mit mittlerem Einkommen werden von China, Malaysia und Bulgarien angeführt. Beachten Sie, dass China andere Nationen im Ranking der Gruppen mit mittlerem Einkommen bei weitem übertrifft und 2020 den 14. Andere in der Einkommensgruppe erscheinen erst nach dem 30.Platz in der Gesamtwertung.
Im Folgenden sind einige Einkommensgruppenleiter und einige ihrer wichtigsten Produktionsbereiche aufgeführt:
- Schweiz: Zuerst in der Wissensschaffung, zweitens im globalen Markenwert
- USA,: Erste Unterhaltung und Medien, Computer-Software so zu Verbringen, Geistiges Eigentum Quittungen
- China: die Erste in Patente Angemeldet
- Vietnam: Sekunde im High-Tech-Netto-Exporte
- Indien: die Erste in Information and Communication Technology Services Exports
- Tansania: 23 in Druck-und Andere Medien
Scheint ein Licht auf die Globale Innovatoren
Seit 2011 hat die Schweiz führte die Welt in die innovation nach diesem index, und den fünf top-Ländern gesehen haben, einige änderungen in den letzten Jahren.
Schweden belegte 2019 den zweiten Platz und die USA, in die dritte Liga aufgestiegen sind sie 2020. Die Niederlande erreichten 2018 die ersten beiden Plätze und liegen nun auf dem fünften Platz.
So schüttelt sich das Gesamtranking:
Rang | Land | Punktzahl | Einkommensgruppe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.1 | Hoch | |
2 | Schweden | 62.5 | Hoch | |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 60.,6 | High | |
4 | United Kingdom | 59.8 | High | |
5 | Netherlands | 58.8 | High | |
6 | Denmark | 57.5 | High | |
7 | Finland | 57.0 | High | |
8 | Singapore | 56.6 | High | |
9 | Germany | 56.6 | High | |
10 | South Korea | 56.1 | High | |
11 | Hong Kong, China | 54.,2 | High | |
12 | France | 53.7 | High | |
13 | Israel | 53.6 | High | |
14 | China | 53.3 | Upper Middle | |
15 | Ireland | 53.1 | High | |
16 | Japan | 52.7 | High | |
17 | Canada | 52.3 | High | |
18 | Luxembourg | 50.8 | High | |
19 | Austria | 50.,1 | High | |
20 | Norway | 49.3 | High | |
21 | Iceland | 49.2 | High | |
22 | Belgium | 49.1 | High | |
23 | Australia | 48.4 | High | |
24 | Czech Republic | 48.3 | High | |
25 | Estonia | 48.3 | High | |
26 | New Zealand | 47.0 | High | |
27 | Malta | 46.,4 | High | |
28 | Italy | 45.7 | High | |
29 | Cyprus | 45.7 | High | |
30 | Spain | 45.6 | High | |
31 | Portugal | 43.5 | High | |
32 | Slovenia | 42.9 | High | |
33 | Malaysia | 42.4 | Upper Middle | |
34 | United Arab Emiratesx | 42.4 | High | |
35 | Hungary | 41.,5 | High | |
36 | Latvia | 41.1 | High | |
37 | Bulgaria | 40.0 | Upper Middle | |
38 | Poland | 40.0 | High | |
39 | Slovakia | 39.7 | High | |
40 | Lithuania | 39.2 | High | |
41 | Croatia | 37.3 | High | |
42 | Viet Nam | 37.1 | Lower Middle | |
43 | Greece | 36.,8 | High | |
44 | Thailand | 36.7 | Upper Middle | |
45 | Ukraine | 36.3 | Lower Middle | |
46 | Romania | 36.0 | Upper Middle | |
47 | Russian Federation | 35.6 | Upper Middle | |
48 | India | 35.6 | Lower Middle | |
49 | Montenegro | 35.4 | Upper Middle | |
50 | Philippines | 35.,2 | Lower Middle | |
51 | Turkey | 34.9 | Upper Middle | |
52 | Mauritius | 34.4 | Upper Middle | |
53 | Serbia | 34.3 | Upper Middle | |
54 | Chile | 33.9 | High | |
55 | Mexico | 33.6 | Upper Middle | |
56 | Costa Rica | 33.5 | Upper Middle | |
57 | North Macedonia | 33.,4 | Upper Middle | |
58 | Mongolia | 33.4 | Lower Middle | |
59 | Republic of Moldova | 33.0 | Lower Middle | |
60 | South Africa | 32.7 | Upper Middle | |
61 | Armenia | 32.6 | Upper Middle | |
62 | Brazil | 31.9 | Upper Middle | |
63 | Georgia | 31.8 | Upper Middle | |
64 | Belarus | 31.,3 | Upper Middle | |
65 | Tunisia | 31.2 | Lower Middle | |
66 | Saudi Arabia | 30.9 | High | |
67 | Iran (Islamic Republic of) | 30.9 | High | |
68 | Colombia | 30.8 | Upper Middle | |
69 | Uruguay | 30.8 | High | |
70 | Qatar | 30.8 | High | |
71 | Brunei Darussalam | 29.8 | High | |
72 | Jamaica | 29.,1 | Upper Middle | |
73 | Panama | 29.0 | High | |
74 | Bosnia and Herzegovina | 29.0 | Upper Middle | |
75 | Morocco | 29.0 | Lower Middle | |
76 | Peru | 28.8 | Upper Middle | |
77 | Kazakhstan | 28.6 | Upper Middle | |
78 | Kuwait | 28.4 | High | |
79 | Bahrain | 28.4 | High | |
80 | Argentina | 28.,3 | Upper Middle | |
81 | Jordan | 27.8 | Upper Middle | |
82 | Azerbaijan | 27.2 | Upper Middle | |
83 | Albania | 27.1 | Upper Middle | |
84 | Oman | 26.5 | High | |
85 | Indonesia | 26.5 | Lower Middle | |
86 | Kenya | 26.1 | Lower Middle | |
87 | Lebanon | 26.,0 | Upper Middle | |
88 | United Republic of Tanzania | 25.6 | Lower I | |
89 | Botswana | 25.4 | Upper Middle | |
90 | Dominican Republic | 25.1 | Upper Middle | |
91 | Rwanda | 25.1 | Lower I | |
92 | El Salvador | 24.9 | Lower Middle | |
93 | Uzbekistan | 24.5 | Lower Middle | |
94 | Kyrgyzstan | 24.,5 | Lower Middle | |
95 | Nepal | 24.4 | Lower I | |
96 | Egypt | 24.2 | Lower Middle | |
97 | Paraguay | 24.1 | Upper Middle | |
98 | Trinidad and Tobago | 24.1 | High | |
99 | Ecuador | 24.1 | Upper Middle | |
100 | Cabo Verde | 23.9 | Lower Middle | |
101 | Sri Lanka | 23.,8 | Upper Middle | |
102 | Senegal | 23.8 | Lower Middle | |
103 | Honduras | 23.0 | Lower Middle | |
104 | Namibia | 22.5 | Upper Middle | |
105 | Bolivia (Plurinational State of) | 22.4 | Lower Middle | |
106 | Guatemala | 22.4 | Upper Middle | |
107 | Pakistan | 22.3 | Lower Middle | |
108 | Ghana | 22.,3 | Lower Middle | |
109 | Tajikistan | 22.2 | Lower I | |
110 | Cambodia | 21.5 | Lower Middle | |
111 | Malawi | 21.4 | Lower I | |
112 | Côte d’Ivoire | 21.2 | Lower Middle | |
113 | Lao People’s Democratic Republic | 20.7 | Lower Middle | |
114 | Uganda | 20.5 | Lower I | |
115 | Madagascar | 20.,4 | Lower I | |
116 | Bangladesh | 20.4 | Lower Middle | |
117 | Nigeria | 20.1 | Lower Middle | |
118 | Burkina Faso | 20.0 | Lower I | |
119 | Cameroon | 20.0 | Lower Middle | |
120 | Zimbabwe | 20.0 | Lower Middle | |
121 | Algeria | 19.5 | Upper Middle | |
122 | Zambia | 19.,4 | Lower Middle | |
123 | Mali | 19.2 | Lower I | |
124 | Mozambique | 18.7 | Lower I | |
125 | Togo | 18.5 | Lower I | |
126 | Benin | 18.1 | Lower I | |
127 | Ethiopia | 18.1 | Lower I | |
128 | Niger | 17.8 | Lower I | |
129 | Myanmar | 17.7 | Lower Middle | |
130 | Guinea | 17.,3 | Lower I | |
131 | 131 | 13.6 | Lower I |
Nordische Länder wie Schweden, Dänemark und Finnland setzen ihre starke Präsenz über Innovationsfaktoren hinweg fort—wie Wissensschaffung, globaler Markenwert, Umweltleistung und intellektuelle Immobilieneinnahmen—was zu ihrer anhaltenden Präsenz auf globalen Innovatoren führt.
Aber die Nationen, die die größten Schritte im GII-Ranking machen, sind in Asien zu finden.,
China, Vietnam, Indien und die Philippinen haben die meisten aller Länder gestiegen, mit allen vier jetzt in den Top 50. China brach 2019 in die Top 15 ein und bleibt die einzige Volkswirtschaft mit mittlerem Einkommen in den Top 30.
Im Jahr 2020 war Südkorea nach Singapur die zweite asiatische Wirtschaft, die in die Top 10 eintrat. Als erstes asiatisches Land, das in die globalen Top Five aufgenommen wurde, schloss sich Singapur 2018 den führenden Ländern an und liegt nun auf dem 8.Platz.
In einem anderen ersten für 2020 ist Indien jetzt in die Top 50 eingebrochen.,
Innovation Input & Output: Die Overachievers
Während jährliche Rankings wie diese die Bedeutung einer robusten Wirtschaft und Innovationsinvestitionen bestätigen, sind Schwankungen in der Beziehung zwischen Input und Output keine Seltenheit.
Die Korrelation zwischen Reichtum und Innovation ist nicht immer einfach und auch die Verbindung zwischen Innovationseingang und-ausgabe nicht.
Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die GII-Ein-und Ausgänge sowie einige der weltweit führenden Anbieter in jeder Säule.,
Input-Variablen können als Faktoren charakterisiert werden, die Innovation fördern—von der Qualität der Universitätseinrichtungen eines Landes bis hin zur ökologischen Nachhaltigkeit.,
Input Pillars | Input Examples | Input Leaders |
---|---|---|
Institutions Human Capital & Research Infrastructure Market Sophistication Business Sophistication |
University Institutions Regulatory Environment Intangible Assets Entrepreneurship R&D Spending Venture Capital Deals Researchers |
1. Singapore 2. Switzerland 3. Sweden 4. U.S. 5., Dänemark 6. Großbritannien 7. Hongkong, China 8. Finnland 9. Kanada 10. Südkorea |
Zu den Ausgabefaktoren gehören Innovationsindikatoren wie die Gründung neuer Unternehmen und sogar die Anzahl der Wikipedia-Bearbeitungen pro Million Menschen.,
Ausgabetypen | Ausgabetypen | |
---|---|---|
& Technologie Kreative |
Eingetragene Patente Kreative Waren und Dienstleistungen Wissenschaftliche Publikationen Nationale Spielfilme Unterhaltung und Medien High-Tech-Fertigung |
1. Schweiz 2. Schweden 3. Vereinigtes Königreich 4. Niederlande 5. U. S. A. 6. China 7. Deutschland 8. Finnland 9. Dänemark 10., Südkorea |
Länder mit beeindruckenden Innovationsausgaben im Vergleich zu Eingangspegeln umfassen:
- China: 26. in den Eingängen, aber sechster in den gesamten Innovationsausgaben
- Niederlande: 11. in den Innovationseingängen, aber vierter in den Ausgängen
- Thailand: 48. in den Gesamteingaben, erster in den Geschäftsausgaben R&D
- Malaysia: 34. Gesamteintrag, erster bei den Hightech-Nettoexporten
Innovationskraftstoffreduktionen im Vorfeld?,
Obwohl sich die Finanzmärkte entzündet haben, hat sich die Wirtschaft insgesamt seit Beginn der Sperren nicht gut entwickelt. Dies wirft die Frage auf, ob ein steiler Rückgang des Innovationskapitals folgen wird.
Werden die Ausgaben für R&D als Reaktion auf die Pandemie 2020 die Rezession von 2009 und die Folgen des 11. Werden die Risikokapitalströme weiter stärker sinken als seit 2018?,
Da Innovation so eng mit den Wirtschaftswachstumsstrategien von Unternehmen und Nationen verwoben ist, stellt die WIPO fest, dass der potenzielle Rückgang möglicherweise nicht so gravierend ist, wie historische Trends vermuten lassen.
Kein Stopp menschlicher Innovation
Glücklicherweise hängen Innovationschancen nicht nur von der Höhe des Kapitals ab, das in einem bestimmten Jahr infundiert wurde. Stattdessen können die kumulativen Ergebnisse kontinuierlicher Innovationsimpulse ausreichen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten, während strategische Barreserven eingesetzt werden.,
Was das GII-Ranking zeigt, ist, dass Inputs nicht immer gleich Outputs sind—und dass innovative Fortschritte auch mit bescheidenen Kapitalströmen erzielt werden können.