Die aktuelle Verfahrensterminologie (CPT-Codes) wird von Psychologen und anderen Psychologen verwendet, um ihre Dienste einer Versicherungsgesellschaft oder Medicaid in Rechnung zu stellen. Dies ist keine vollständige Liste, sondern einfach eine Liste einiger der am häufigsten verwendeten CPT-Codes in Mental Health and Psychology Services, die als Kurzreferenzblatt gedacht sind. Es wurde für die neuesten und relevanten Codeänderungen aktualisiert.
Diese Liste wird basierend auf neuen Codes aktualisiert., Die Rechnungscodes ändern sich jedoch im Allgemeinen nicht sehr häufig, sodass Sie normalerweise sicher sein können, dass der von Ihnen verwendete Code korrekt ist.
Eine „Einrichtung“ im folgenden Text bezieht sich nur auf ein Krankenhaus, ein chirurgisches Zentrum oder eine qualifizierte Pflegeeinrichtung. Wenn Sie keine Dienste an einem dieser Standorte bereitstellen, sollten Sie die Codierung „Nicht-Einrichtung“ verwenden. Die meisten Psychologen und Therapeuten sollten die Codierung „Nicht-Einrichtung“ verwenden, es sei denn, sie arbeiten in einem Krankenhaus oder einer verwandten Einrichtung.,
Die meisten traditionellen persönlichen, individuellen Psychotherapiesitzungen sollten nur für 45 Minuten in Rechnung gestellt werden (90834). Lernen Sie diesen Code kennen, es ist Ihr Freund. Die meisten psychiatrischen Kliniker und Therapeuten sollten den Code 90791 für die Abrechnung eines Aufnahmeinterviews und 90847 für die Familientherapie verwenden.
Der einzelne Kliniker ist immer dafür verantwortlich, dass er bei der Abrechnung der erbrachten Leistungen den genauesten und am besten geeigneten CPT-Abrechnungscode verwendet, unabhängig davon, wer die tatsächliche Abrechnung im Namen des Arztes durchführt., Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten CPT-Code für die für Ihren Patienten erbrachten Dienstleistungen verstehen und in Rechnung stellen.,
Code | Description | |
90791 | Psychiatric/psychological diagnostic interview without medical services (intake interview) | |
90792 | Psychiatric diagnostic interview (for prescribers / medical services) | |
90832 | Individual psychotherapy, 30 minutes (when performed with an evaluation & management service: 90833)Non-facility: 64.84 / Facility: 64.,12 | |
90834 | Individuelle Psychotherapie, 45 Minuten (bei Durchführung mit Auswertung & Management service: 90836)Nichteinrichtung: 85.97 / Einrichtung: 85.62 | |
90837 | Individuelle Psychotherapie, 60 Minuten (bei Auswertung & management Service: 90838)Nicht-Einrichtung: 128.6 / Einrichtung: 127.89 | |
90847 | Familienpsychotherapie mit anwesendem Patienten (ohne anwesenden Patienten: 90846; Mehrfamiliengruppe Psychotherapie: 90849)Nicht-Einrichtung: 107.47 / Einrichtung: 106.,75 (ohne Patient: 104.24 / 103.53; Mehrfamiliengruppe: 34.39 / 30.81) | |
90853 | Gruppenpsychotherapynon-Einrichtung: 26.51 / Einrichtung: 25.79 | |
96101 | Psychologische Tests, Interpretation und Berichterstattung pro Stunde durch einen Psychologen (pro Stunde)Nicht-Einrichtung: 80.96 / Einrichtung: 80.,24 | |
96102 | Psychologische Tests pro Stunde durch einen Techniker (pro Stunde) | |
96103 | Psychologische Tests durch einen Computer, einschließlich der Zeit für die Interpretation und Berichterstattung des Psychologen (pro Stunde) | |
96105 | Beurteilung der Aphasie | 96111 | td> Entwicklungstests, Erweitert |
96116 | Neurohavioral Status Exam (pro Stunde)Nicht-Einrichtung: 94.93 / Einrichtung: 88.,84 | |
96118 | Neuropsychologische Tests, Interpretation und Berichterstattung durch einen Psychologen (pro Stunde)Nichteinrichtung: 99.23/Einrichtung: 79.88 | |
96119 | Neuropsychologische Tests pro Stunde durch einen Techniker | |
96120 | Neuropsychologische Tests durch einen Computer, einschließlich der Zeit für die psychologist ‚ s interpretation and reporting | |
96150 | Health & Behavioral Assessment-Initial (each 15 mins)Non – facility: 21.49 / Facility: 21.,14 | |
96151 | Neubewertung (jeweils 15 Minuten)Nicht-Einrichtung: 20.78 / Einrichtung: 20.,3a9b6″>
Verhaltensintervention – Familie mit Patient (jeweils 15 min.) |
|
96155 | Gesundheit & Verhaltensintervention – Familie ohne Patient (jeweils 15 min.) | |
Add ons | ||
90785 | Interaktives Komplexitäts-Add-on (für psychotherapie codes) | |
90839 | Patient in krise add – on-60 minuten | |
90840 | Patient in krise add – on-Jede weitere 30 minuten |
Hinweise: Kleine typ bezeichnet medizinische zahlung codes., Einrichtung: Umfasst Krankenhäuser (stationäre, ambulante und Notaufnahme), ambulante chirurgische Zentren (ASCs) und qualifizierte Pflegeeinrichtungen (SNFs). Nicht-Einrichtung: alles andere.
Erfahren Sie mehr: Sie können die Kosten für einen bestimmten CPT-Code in Ihrer Stadt oder Ihrem Bundesstaat auf der AMA-Website (American Medical Association) nachschlagen.