historien om den lagstiftande byggnaden
Washington State lagstiftande byggnad, färdig 1928 efter sex års konstruktion, fungerar som både ett fungerande regeringscentrum och en symbol för Washingtons fria och demokratiska regering. Det är mittpunkten i de fem historiska byggnader ritade av New York arkitekter Walter Wilder och Harry White., Wilder och Whites design för den lagstiftande byggnaden färdigställdes och sattes i rörelse 1922. Mer information om byggnadens historia finns online på www.HistoryLink.org.
sedan den öppnades har den lagstiftande byggnaden stått emot tre stora jordbävningar, den senaste är jordbävningen den 28 februari 2001 ”Nisqually”, tack till stor del till den utmärkta strukturella designen av Wilder och White,och de ursprungliga byggarnas överlägsna hantverk., Byggnaden genomgick betydande seismiska uppgraderingar efter jordbävningarna 1949 och 1965.
ett treårigt rehabiliterings-och jordbävningsreparationsprojekt slutfördes 2004. $120 miljoner projektet lagt modern uppvärmning och kylning, VVS, brandskydd och state-of-the-art trådlösa tekniksystem, samtidigt som historiska funktioner. Det förbättrade också tillgängligheten, lade till nytt offentligt utrymme, gjorde ytterligare seismiska och säkerhetsuppgraderingar och reparerade skador som orsakades av jordbävningen 2001.,
som en del av de miljövänliga byggmetoderna som användes under hela projektet återfanns mer än 80 procent av byggavfallet – 8 000 ton trä, betong, papper, tegel, Smuts, metall och gips -. Projektet placerade också 144 solpaneler ovanpå femte våningen taket i byggnaden – det största utbudet av solpaneler på en capitol i USA.
den lagstiftande byggnaden består av mer än 173 miljoner pounds av sten, tegel, betong och stål., Det är den femte högsta murverk kupolen i världen och den högsta i Nordamerika, stigande 287 fot hög. Nedan följer några ytterligare fakta om byggnaden.,
fakta om lagstiftande byggnad
vikt | |||||||
Lantern (top cupola on building) | 500,000 lbs | ||||||
kupol (krökt del) | 11,200,000 lbs | ||||||
pelargång/trumma (strax under kupolen) | 21,500,000 lbs | ||||||
”kupolen” (delsumma av ovanstående siffror) | 33,200,000 lbs | ||||||
piedestal (Central Rotunda del av benet., (all four levels) | 31,100,000 lbs | ||||||
West Wing (all four levels) | 31,100,000 lbs | ||||||
North Portico | 10,100,000 lbs | ||||||
South Portico | 13,300,000 lbs | ||||||
Foundations | 20,000,000 lbs | ||||||
TOTAL | 188,500,000 lbs or 94,250 tons |
||||||
* For some comparisons: | |||||||
Empire State Building (4 times the Leg.,TD>730,000,000 lbs | |||||||
Nimitz-klass hangarfartyg | 194,000,000 lbs | ||||||
Washington Monument (i DC) | 181,708,000 lbs | ||||||
Seattle Space Needle (1/10 av benet. – herr talman!,tr> | |||||||
höjd | |||||||
från Betyg till toppen av lyktan | 287 Fötter | ||||||
från basen av kupolen till toppen av lyktan | 287 Fötter | ||||||
från basen av kupolen till toppen av lykta | 102 fötter | ||||||
från inre trappa plattform till tak kupol | 165 fötter | ||||||
Det är den femte högsta murverk kupol i världen, och den högsta i Nordamerika | |||||||
Det är bara överträffas av: | |||||||
st., Peter ’ s Cathedral, Rom, Italien | 446 Fötter | ||||||
St.Paul ’ s Cathedral, London, Storbritannien | 355,5 Fötter | ||||||
Global Vipassana Pagoda, Mumbai, Indien | 315,5 Fötter | ||||||
Santa Maria Del Fiore, Florens, Italien | 295 fot | ||||||
* för vissa jämförelser: | |||||||
Eiffeltornet, Paris (3 1/2 gånger benet.) | 986 Fötter | ||||||
Us Capitol, Washington D. C., | 302 Fötter | ||||||
Vuxen Manlig giraff (1/14 av benet.) | 20 fot | ||||||
* för vissa jämförelser: | |||||||
fotbollsplan (1/4 av benet.) | 57,600 kvm. fot. | ||||||
Vatikanstaten (20 gånger benet.) | 4,734,400 kvm. fot. | ||||||
kubiska innehållet i byggnaden | 4,600,000 kubik ft., | ||||||
* för vissa jämförelser: | |||||||
det skulle ta 136 Olympiska simbassänger för att fylla Lagstiftningsbyggnaden helt med vatten. det skulle ta 28 medelstora vattentorn att fylla den lagstiftande byggnaden helt med vatten.,span=”2″>Ornamental Bronze |
$320,000 | ||||||
Stone Carving | $180,000 | ||||||
Interior Wood Trim | $84,000 | ||||||
Rubber Tile | $65,000 | ||||||
Painting | $122,000 | ||||||
Elevators | $96,000 | ||||||
Plumbing, Heating, and Ventilating | $383,000 | ||||||
Total Cost of Building in 1928 | $6,791,595.,88 | ||||||
kostnaden för inredning 1928 | $594,172.33 | ||||||
totalt |
$7,385,768.21 | ||||||
* för vissa jämförelser: för att rekonstruera den lagstiftande byggnaden med samma material och utförande idag skulle det kosta över 1 miljard dollar. Det är 135 gånger mer!,d>26 |
|||||||
421-watt LED-armatur på 5: e våningen tak används för att tända kupolen | 8 | ||||||
50-watt natriumlampor används för att tända terrassen | 48 | ||||||
innerbelysning: | |||||||
15-watt till 300-watt glödlampor i hela byggnaden | 2550 | ||||||
fluorescerande armaturer i hela byggnaden | 2616 | ||||||
totalt |
5341 |