現在の手続き用語(CPTコード)は、保険会社やメディケイドにサービスを請求するために心理学者や他の精神保健専門家 これは完全なリストではなく、メンタルヘルスと心理学サービスで最も一般的に使用されるCPTコードのいくつかのリストであり、クイックリファレンスシートとしてのものです。 これは、最新の関連するコード変更のために更新されました。
このリストは新しいコードに基づいて更新されます。, ただし、請求コードは一般的に頻繁に変更されることはないため、使用しているコードが正しいことが保証されることがあります。
以下の本文中の”施設”は、病院、外科センター、または熟練した看護施設のみを指します。 これらの種類のいずれかの場所でサービスを提供していない場合は、”非施設”コーディングを使用する必要があります。 ほとんどの心理学者やセラピストは、病院や関連施設で働いていない限り、”非施設”コーディングを使用する必要があります。,
ほとんどの伝統的な対面、個々の心理療法セッションは45分(90834)のためにのみ請求されるべきです。 このコードを知ってもらう、それはあなたの友人です。 精神保健医療法士のに使うコード90791請求のために水面接90847家族療法です。
個々の臨床医は、臨床医に代わって実際の請求を行う人にかかわらず、提供されるサービスの請求時に最も正確で適切なCPT請求コードを使用していることを保証する責任が常にあります。, 患者に提供されるサービスの正しいCPTコードを理解し、請求してください。,
Code | Description | |
90791 | Psychiatric/psychological diagnostic interview without medical services (intake interview) | |
90792 | Psychiatric diagnostic interview (for prescribers / medical services) | |
90832 | Individual psychotherapy, 30 minutes (when performed with an evaluation & management service: 90833)Non-facility: 64.84 / Facility: 64.,12 | |
90834 | 個別心理療法、45分(評価で行われた場合&管理サービス:90836)非施設性:85.97/施設:85.62 | |
90837 | 個別心理療法、60分(評価で行われた場合&管理サービス:90838)非施設:128.6/施設:127.89 | |
90847 | 患者の存在を伴う家族心理療法(患者の存在なし:90846;複数家族グループ心理療法:90849)非施設:107.47/施設:106。,75(患者なし:104.24/103.53;複数家族グループ:34.39/30.81) | |
90853 | グループ心理療法非施設:26.51/施設:25.79 | |
96101 | 心理学者による心理テスト、解釈および報告(時間あたり)非施設:80.96/施設:80。,24 | |
96102 | 技術者による心理テスト(時間あたり) | |
96103 | 心理学者の解釈と報告のための時間を含むコンピュータによる心理テスト(時間あたり) | |
96105 | 失語症の評価 | |
96111 | 発達テスト、拡張 | |
96116 | 神経行動状態試験(時間あたり)非施設:94.93/施設:88。,84 | |
96118 | 心理学者による神経心理学的検査、解釈および報告(時間あたり)非施設:99.23/施設:79.88 | |
96119 | 技術者による神経心理学的検査 | |
96120 | 心理学者の解釈および報告のための時間を含むコンピュータによる神経心理学的検査、心理学者の解釈および報告のための時間を含むコンピュータによる神経心理学的検査、心理学者の解釈および報告のための時間を含むコンピュータによる神経心理学的検査、心理学者の解釈および報告のための時間を含むコンピュータによる神経心理学的検査、心理学者の解釈および報告のための時間を含む。レポート | |
96150 | 健康&行動評価-初期(各15分)非施設:21.49/施設:21。,14 | |
96151 | 再評価(各15分)非施設:20.78/施設:20。,3a9b6″>
行動介入–患者と家族(各15分) |
|
96155 | 健康&行動介入–患者のいない家族(各15分) | |
アドオン | ||
90785 | インタラクティブな複雑さアドオン(心理療法コード用) | |
90839 | 危機の患者アドオン-60分 | |
90840 | 危機の患者アドオン-各追加30分 |
注:小さなタイプは、医療支払いコードを示します。, 施設:病院(入院患者、外来患者、および救急部門)、外来手術センター(ASCs)、および熟練看護施設(SNFs)が含まれています。 非施設以外:他のすべて。
詳細:あなたはAMAのウェブサイト(アメリカ医師会)であなたの都市または州の特定のCPTコードのコストを調べることができます。