History of The Legislative Building
1928年に完成したワシントン州立法ビルは、ワシントンの自由で民主的な政府のシンボルとして機能しています。 その目玉の歴史的建造物の設計によるニューヨークの建築家ウォルターワイルドハリー-白になります。, 1911年の建築コンペティションで考案され、州議会議事堂委員会によって選択され、ワイルダーとホワイトの立法建物のデザインが完成し、1922年に動き始めた。 建物の歴史についての詳細は、オンラインで見つけることができますwww.HistoryLink.org.
それが開かれて以来、立法の建物は三大地震に耐えてきました,最新のものはFebruary28であります,2001″Nisqually”地震,ワイルダーとホワイトによる優れた構造設計のおかげで、主に,そして、元のビルダーの優れた職人技のおかげで., 建物は1949年と1965年の地震に続いて大幅な耐震改修を受けました。
2004年に三年間のリハビリテーションと地震修理プロジェクトが完了しました。 $120百万のプロジェクトは歴史的な特徴を維持している間現代暖房および冷却、配管、防火および最新式の無線技術システムを加えました。 でもアクセシビリティの追加新しい公共空間、さらに地震ュアップ、修理による被害は、2001年の大震災。,
プロジェクト全体で使用されている環境に優しい建築慣行の一環として、建設廃棄物の80%以上-木材、コンクリート、紙、レンガ、汚れ、金属、乾式壁の8,000トン- このプロジェクトはまた、建物の五階の屋根の上に144個のソーラーパネルを配置しました-米国の国会議事堂にあるソーラーパネルの最大の配列。
立法建物は、石、レンガ、コンクリート、鉄鋼の173万ポンド以上で構成されています。, これは、世界で五番目に高い石積みのドームと北アメリカで最も高い、287フィートの高さを上昇しています。 以下は、建物についてのいくつかの追加の事実です。,
立法建物についての事実
| 重量 | ||||
| ランタン(建物上のトップキューポラ) | 500,000lbs | |||
| ドーム(曲がった部分) | 11,200,000lbs | |||
| コロネード/ドラム(ドームのすぐ下) | 21,500,000lbs | |||
| “ドーム”(上記の図のサブ合計) | 33,200,000lbs | |||
| 台座(脚の中央ロタンダ部分。, (all four levels) | 31,100,000 lbs | |||
| West Wing (all four levels) | 31,100,000 lbs | |||
| North Portico | 10,100,000 lbs | |||
| South Portico | 13,300,000 lbs | |||
| Foundations | 20,000,000 lbs | |||
| TOTAL | 188,500,000 lbs or 94,250 tons |
|||
| * For some comparisons: | ||||
| Empire State Building (4 times the Leg.,) | 730,000,000lbs | |||
| ニミッツ級空母 | 194,000,000lbs | |||
| ワシントン-モニュメント(D.C.) | 181,708,000lbs | |||
| シアトル-スペース-ニードル(脚の1/10.,nゾウ | ||||
| 高さ | ||||
| グレードからランタンの上部まで | 287フィート | |||
| ドームの基部からランタンの上部まで | 102フィート | |||
| 内部階段プラットフォームからドームの天井まで | 165フィート | |||
| それは世界で五番目に高い石造りのドームであり、北アメリカで最も高い | ||||
| それは以下によってのみ上回っています。 | ||||
| セント, ピーターズ大聖堂、ローマ、イタリア | 446フィート | |||
| セントポール大聖堂、ロンドン、英国 | 355.5フィート | |||
| グローバルヴィパッサナーパゴダ、ムンバイ、インド | 315.5フィート | |||
| サンタマリアデルフィオーレ、フィレンツェ、イタリア | 295フィート | |||
| *いくつかの比較のために: | ||||
| エッフェル塔、パリ(3 1/2倍の脚。) | 986フィート | |||
| 米国議会議事堂、ワシントンD.C., | 302フィート | |||
| 成人男性キリン(脚の1/14。) | 20フィート | |||
| *いくつかの比較のために: | ||||
| サッカーフィールド(脚の1/4。57,600平方メートル フィート | ||||
| バチカン市国(20回の脚。4,734,400平方メートル フィート | ||||
| 建物の立方体内容 | 4,600,000立方フィート。, | |||
| *いくつかの比較のために: | ||||
| 立法ビルを完全に水で満たすために136のオリンピックサイズのスイミングプールを取るでしょう。 立法ビルを完全に水で満たすには、平均サイズの給水塔28基がかかります。,span=”2″>Ornamental Bronze |
$320,000 | |||
| Stone Carving | $180,000 | |||
| Interior Wood Trim | $84,000 | |||
| Rubber Tile | $65,000 | |||
| Painting | $122,000 | |||
| Elevators | $96,000 | |||
| Plumbing, Heating, and Ventilating | $383,000 | |||
| Total Cost of Building in 1928 | $6,791,595.,88 | |||
| 1928年の家具のコスト | $594,172.33 | |||
|
合計 |
$7,385,768.21 | |||
| *いくつかの比較のために: 今日と同じ材料と技量で立法府の建物を再建するために、それは$1億以上の費用がかかります。 それは135倍以上です!,d>26 |
||||
| 421ワットのLED照明器具5階の屋根にドームを点灯するために使用 | 8 | |||
| 50ワットのナトリウム電球 | 48 | |||
| 内部照明: | ||||
| 建物全体に15ワットから300ワットの白熱電球 | 2550 | |||
| 建物全体に蛍光灯 | 2616 | |||
|
合計 |
5341 | |||